Beskrivning
Skicka förfrågan
Konfiguration:
| Dirigent | 7/0,20 mm±0,01 mm, 0,22 mm² TC/BC/CCA |
| Isolering | Ramskyddad PVC |
| Kärnor | 2-40 |
| Slida | Dia enligt kärnor. Ramskyddad PVC |
Förpackning:
100m/rulle, 200m/rulle, 305m/rulle, 100yard/rulle, 200yard/rulle, 300yard/rulle
Andra längder tillgängliga enligt kundens önskemål;
Användning: Säkerhetslarm
Certifikat: CE, RoHS, ETL, SGS.
0,20 mm² ledare oskärmad
| Antal kärnor*Nr/Nominell Diameter (mm) | Isoleringstjocklek (mm) | Nom.OD (mm) | Vikt (Kg/Km) |
| 2*1/0.50 | 0.25 | 3.4±0.2 | 11.5±0.5 |
| 4*1/0.50 | 0.25 | 4.0±0.2 | 14.7±0.5 |
| 6*1/0.50 | 0.25 | 4.5±0.2 | 24.4±0.5 |
| 8*1/0.50 | 0.25 | 5.2±0.2 | 30.9±0.5 |
| 10*1/0.50 | 0.25 | 5.6±0.2 | 37.1±0.5 |
| 12*1/0.50 | 0.25 | 6.4±0.2 | 46.1±0.5 |
| 16*1/0.50 | 0.25 | 7.2±0.2 | 56.0±0.5 |
| 20*1/0.50 | 0.25 | 8.2±0.2 | 68.5±0.5 |
0,22 mm² ledare oskärmad
| Antal kärnor*Nr/Nominell Diameter (mm) | Isoleringstjocklek (mm) | Nom.OD (mm) | Vikt (Kg/Km) |
| 2*7/0.20 | 0.25 | 3.4±0.2 | 12.0±0.5 |
| 4*7/0.20 | 0.25 | 4.0±0.2 | 15.6±0.5 |
| 6*7/0.20 | 0.25 | 4.5±0.2 | 25.7±0.5 |
| 8*7/0.20 | 0.25 | 5.2±0.2 | 32.6±0.5 |
| 10*7/0.20 | 0.25 | 5.6±0.2 | 39.1±0.5 |
| 12*7/0.20 | 0.25 | 6.4±0.2 | 46.5±0.5 |
| 16*7/0.20 | 0.25 | 7.2±0.2 | 59.4±0.5 |
| 20*7/0.20 | 0.25 | 8.5±0.2 | 72.3±0.5 |
Specifikationen, förpackningen, tryckt varumärke allt enligt kund.


Populära Taggar: larmkabel säkerhetskabel, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassade, bulk
